Зона-5 Кстово
ТАБЛИЦА
"ЛОКОБАСКЕТ - ШКОЛЬНАЯ ЛИГА"
ЗОНА-5 г. КСТОВО 13 ЯНВАРЯ 2017 г.

| ГРУППА 1 | ||||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БОГОРОДСК | 12 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БАЛАХНА | 24 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БАЛАХНА | 31 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БАЛАХНА | ||||||||
| "МБОУ СОШ № 3" КСТОВО | 44 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 3" КСТОВО | 23 | |||||||
| "МБОУ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКАЯ СШ" | 7 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БОГОРОДСК | 31 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БОГОРОДСК | ||||||||
| "МБОУ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСК. СШ" | 8 | |||||||
| ГРУППА 2 | ||||||||
| "МБОУ СОШ № 6" КСТОВО | 24 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" КСТОВО | 8 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 32" ДЗЕРЖИНСК | 22 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" ПАВЛОВО | ||||||||
| "МБОУ СОШ № 6" ПАВЛОВО | 44 | |||||||
| 1/2 ФИНАЛА | ФИНАЛ | ПОБЕДИТЕЛЬ | ||||||
| "МБОУ СОШ № 32" ДЗЕРЖИНСК | 32 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 32" ДЗЕРЖИНСК | 18 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БОГОРОДСК | 22 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" ПАВЛОВО | ||||||||
| "МБОУ СОШ № 6" ПАВЛОВО | 63 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" ПАВЛОВО | 53 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БАЛАХНА | 21 | |||||||
| ИГРА ЗА 3-Е МЕСТО | ||||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БОГОРОДСК | 27 | |||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БАЛАХНА | ||||||||
| "МБОУ СОШ № 6" БАЛАХНА | 34 | |||||||




Дзержинские баскетболисты разгромили «Сергач» 121:32
ДЮБЛ 07 08 юноши финал
ДЮБЛ 07 08юноши за 3 е место
ДЮБЛ 05 06 девушки финал
ДЮБЛ 05 06 девушки за 3 е место
Финал 1 лига сезон 18 19 гг
Локобаскет - школьная лига девушки (Павлово - Выкса) 1 половина